断酒ダイエット進捗表(2024年9月)
断酒ダイエット進捗表 | |||
---|---|---|---|
日付 | 体重 | 体脂肪率 | 変化 |
2023/5/26 (断酒1日目) | 65.2kg | 34.2% | |
2023/9/2 (断酒100日目) | 60.2kg | 31.3% | ▲5.0kg |
2023/10/22 (断酒150日目) | 55.4kg | 26.3% | ▲9.8kg |
2024/5/26 (断酒1年) | 57.8kg | 26.5% | ▲7.4kg |
2024/9/1 | 58.0kg | 26.7% | ▲7.2kg |
2024/9/2 | 58.0kg | 26.8% | ▲7.2kg |
2024/9/3 | 58.2kg | 27.0% | ▲7.0kg |
2024/9/4 | 57.8kg | 27.2% | ▲7.4kg |
2024/9/5 | 57.6kg | 27.2% | ▲7.6kg |
2024/9/6 | 57.8kg | 26.8% | ▲7.4kg |
2024/9/7 | 57.8kg | 26.8% | ▲7.4kg |
2024/9/8(息子の誕生日🎉) | 57.6kg | 26.9% | ▲7.6kg |
2024/9/9 | 57.8kg | 26.9% | ▲7.4kg |
2024/9/10 | 58.4kg | 27.0% | ▲6.8kg |
2024/9/11 | 57.8kg | 27.0% | ▲7.4kg |
2024/9/12 | 58.2kg | 27.0% | ▲7.0kg |
2024/9/13 | 58.2kg | 27.0% | ▲7.0kg |
2024/9/14 | 58.4kg | 27.0% | ▲6.8kg |
2024/9/15 | 58.0kg | 26.5% | ▲7.2kg |
2024/9/16 | 58.0kg | 26.8% | ▲7.2kg |
2024/9/17 | 58.4kg | 27.0% | ▲6.8kg |
2024/9/18 | 57.6kg | 26.7% | ▲7.6kg |
2024/9/19 | 57.8kg | 26.8% | ▲7.4kg |
2024/9/20 | 58.2kg | 26.5% | ▲7.0kg |
2024/9/21 | 58.4kg | 27.0% | ▲6.8kg |
2024/9/22 | 58.2kg | 26.7% | ▲7.0kg |
2024/9/23 | 58.8kg | 27.2% | ▲6.4kg |
2024/9/24 | 59.2kg | 27.3% | ▲6.0kg |
2024/9/25 | 59.6kg | 27.6% | ▲5.6kg |
2024/9/26 | 59.0kg | 27.3% | ▲6.2kg |
2024/9/27 | 58.8kg | 27.3% | ▲6.4kg |
2024/9/28 | 59.0kg | 27.2% | ▲6.2kg |
2024/9/29 | 59.0kg | 27.1% | ▲6.2kg |
2024/9/30 | 59.0kg | 28.0% | ▲6.2kg |
ダイエット停滞期?それとも維持期?やる気あるんか?😤